Reali/konvertuojama krovinio masė (KG) | Zonos | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 30 | €21 | €27 | €29 | €32 | €37 |
30 | 50 | €27 | €32 | €33 | €37 | €42 |
50 | 100 | €33 | €34 | €36 | €43 | €49 |
100 | 200 | €36 | €40 | €42 | €52 | €58 |
200 | 300 | €39 | €45 | €48 | €60 | €68 |
300 | 400 | €40 | €49 | €54 | €65 | €79 |
400 | 500 | €45 | €52 | €61 | €73 | €89 |
500 | 600 | €46 | €55 | €68 | €80 | €99 |
600 | 700 | €49 | €61 | €79 | €86 | €107 |
700 | 800 | €55 | €67 | €85 | €92 | €114 |
800 | 900 | €60 | €73 | €89 | €96 | €112 |
900 | 1000 | €63 | €80 | €96 | €102 | €130 |
1000 | 1250 | €73 | €91 | €99 | €107 | €137 |
1250 | 1500 | €85 | €104 | €117 | €130 | €161 |
1500 | 1750 | €94 | €116 | €129 | €142 | €179 |
1750 | 2000 | €102 | €130 | €141 | €153 | €192 |
2000 | 2250 | €110 | €136 | €145 | €158 | €198 |
2250 | 2500 | €117 | €142 | €150 | €163 | €206 |
2500 | 2750 | €125 | €148 | €156 | €169 | €215 |
2750 | 3000 | €130 | €154 | €160 | €175 | €225 |
3000 | 3250 | €138 | €163 | €167 | €182 | €235 |
3250 | 3500 | €145 | €172 | €176 | €188 | €246 |
3500 | 3750 | €151 | €179 | €185 | €198 | €260 |
3750 | 4000 | €157 | €187 | €194 | €209 | €277 |
4000 | 4500 | €170 | €203 | €213 | €228 | €312 |
4500 | 5000 | €175 | €216 | €226 | €238 | €331 |
Kainos pateiktos su pvm.
1 zona - Vilniaus/Kauno miestai.
2 zona - Klaipėdos miestas ir rajonai.
3 zona - Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Ukmergės, Marijampolės, Kėdainių, Trakų, Vievio, Elektrėnų, Molėtų, Jonavos, Kazlų Rūdos, Širvintų, Prienų, Alytaus miestai.
4 zona - Telšių, Tauragės, Raseinių, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių, Jurbarko, Šilalės, Kretingos, Šilutės, Palangos, Rietavo, Plungės, Mažeikių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Joniškio, N. Akmenės, Kuršėnų, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Šalčininkų, Švenčionių miestai. Utenos, Molėtų, Panevėžio, Alytaus, Šiaulių, Kėdainių, Trakų raj.
5 zona - Likusi Lietuvos dalis.